

GFA National Conferences are renowned for their relaxed and fun atmosphere, as families from around Australia come together to share, support and be encouraged in their journey. Running Thursday afternoon to Sunday afternoon, the program consists of the following:
Conference Program |
|||
Thursday 16th April |
|||
| 3:00 PM | - | Conference Registration | |
| 5:30 PM | - | Dinner | |
| 6:30 PM | - | Free time | |
| 7:00 PM | - | Welcome, Worship and Session 1 | |
| 9:30 PM | - | Supper | |
Friday 17th April |
|||
| 7:30 AM | - | Breakfast | |
| 8:30 AM | - | Free time | |
| 9:00 AM | - | Worship and Session 2 | |
| Childrens program - finishes at lunch time | |||
| 10:30 AM | - | Morning Tea | |
| 11:15 AM | - | Electives | |
| 12:30 PM | - | Lunch | |
| 1:30 PM | - | Free time | |
| 2:00 PM | - | Session 3: Men’s Talk | |
| 3:00 PM | - | Afternoon Tea | |
| 3:30 PM | - | Free time or optional activities | |
| 5:30 PM | - | Dinner | |
| 6:30 PM | - | Free time | |
| 7:00 PM | - | Worship, Session 4 and Session 5 | |
| 9:30 PM | - | Supper | |
Saturday 18th April |
|||
| 7:30 AM | - | Breakfast | |
| 8:30 AM | - | Free time | |
| 9:00 AM | - | Worship and Session 6 | |
| Childrens program - finishes at lunch time | |||
| 10:30 AM | - | Morning Tea | |
| 11:15 AM | - | Electives | |
| 12:30 PM | - | Lunch | |
| 1:30 PM | - | Free time | |
| 2:00 PM | - | Session 7: Women’s Talk | |
| 3:00 PM | - | Afternoon Tea | |
| 3:30 PM | - | Free time or optional activities | |
| 5:30 PM | - | Dinner | |
| 6:30 PM | - | Free time | |
| 7:00 PM | - | Worship and Session 8 | |
| 9:30 PM | - | Supper | |
Sunday 19th April |
|||
| 7:30 AM | - | Breakfast | |
| 8:30 AM | - | Free time | |
| 9:00 AM | - | Worship and Session 9 | |
| Childrens program - finishes at lunch time | |||
| 10:30 AM | - | Morning Tea | |
| 11:15 AM | - | Electives | |
| 12:30 PM | - | Pack up | |
| 1:00 PM | - | Lunch | |
| 2:00 PM | - | Session 10 Close | |
| 3:30 PM | - | Go Home | |
Contact Us | Register | Home